引っ越しでまず気になるのが「家賃」!
できるだけキレイな家に、できるだけ安く住みたい…そう思う人、多いですよね。
でも現実は、駅近・便利な立地ほど家賃が高いし、同じ大阪でも区によって相場がぜんぜん違うんです。

今回はそんな「家賃のリアル」を数字で徹底比較しました!
ここでは「大阪市24区の家賃が高い区・安い区ランキング」さらに「大阪メトロの路線別」や「大阪府全体の家賃相場」までまとめています。
この記事を読めば、「自分の予算でどのエリアに住めるか」「家賃と便利さのバランスが取れる街はどこか」が分かります。
大阪の家賃相場が知りたい人は、ぜひこの記事を参考にしてください。
この記事で紹介している家賃相場は、公開時点の情報をもとにしています。時期によって相場が変動する可能性がありますので、あくまで参考としてご覧ください。最新の家賃情報は、不動産サイトや店舗でその都度ご確認ください。
大阪市家賃相場ランキング


ここでは大阪24区の家賃相場を比較し【家賃が高い区TOP5】と【家賃相場が低い区TOP5】をまとめています。



どの区が自分に合いそうかチェックしてみてくださいね!
家賃が高い区TOP5
| 順位 | 市区町村名 | 1K/1DK家賃相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市中央区 | 6.6万円 | 犯罪遭遇率1位/24区中 |
| 2 | 大阪市北区 | 6.4万円 | 犯罪遭遇率2位/24区中 |
| 3 | 大阪市福島区 大阪市西区 | 6.3万円 | 犯罪遭遇率17位/24区中 犯罪遭遇率6位/24区中 |
| 4 | 大阪市浪速区 大阪市淀川区 | 6.1万円 | 犯罪遭遇率3位/24区中 |
| 5 | 大阪市都島区 大阪市天王寺区 大阪市城東区 | 6.0万円 |
6位以降を表示する
| 6 | 大阪市大正区 大阪市東成区 大阪市阿倍野区 | 5.9万円 | |
| 7 | 大阪市此花区 大阪市港区 大阪市西淀川区 | 5.8万円 | |
| 8 | 大阪市鶴見区 | 5.5万円 | |
| 9 | 大阪市旭区 | 5.3万円 | |
| 10 | 大阪市東住吉区 大阪市西成区 | 5.1万円 | |
| 11 | 大阪市東淀川区 大阪市生野区 大阪市住之江区 | 5.0万円 | |
| 12 | 大阪市住吉区 | 4.6万円 | |
| 13 | 大阪市平野区 | 4.2万円 |
トップの大阪市中央区は「ミナミ」、北区は「キタ」と呼ばれ、どちらも大阪を代表する繁華街を含みます。
使える路線が多く、飲食店や商業施設も充実しているため家賃相場は高め。
その分、人通りが多く犯罪遭遇率もやや高い傾向にあります。
家賃が低い区TOP5
| 順位 | 市区町村名 | 1K/1DK家賃相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市平野区 | 4.2万円 | 犯罪遭遇率18位/24区中 |
| 2 | 大阪市住吉区 | 4.6万円 | 犯罪遭遇率19位/24区中 |
| 3 | 大阪市東淀川区 大阪市生野区 大阪市住之江区 | 5.0万円 | 犯罪遭遇率15位/24区中 犯罪遭遇率13位/24区中 犯罪遭遇率16位/24区中 |
| 4 | 大阪市東住吉区 大阪市西成区 | 5.1万円 | |
| 5 | 大阪市旭区 | 5.3万円 |
6位以降を表示する
| 6 | 大阪市鶴見区 | 5.5万円 | |
| 7 | 大阪市西淀川区 大阪市港区 大阪市此花区 | 5.8万円 | |
| 8 | 大阪市阿倍野区 大阪市東成区 大阪市大正区 | 5.9万円 | |
| 9 | 大阪市城東区 大阪市天王寺区 大阪市都島区 | 6.0万円 | |
| 10 | 大阪市浪速区 大阪市淀川区 | 6.1万円 | |
| 11 | 大阪市西区 大阪市福島区 | 6.3万円 | |
| 12 | 大阪市北区 | 6.4万円 | |
| 13 | 大阪市中央区 | 6.6万円 |
大阪府家賃相場ランキング


ここでは大阪市24区を除いた大阪府内の市区町村を対象に、家賃相場を比較しています。



家賃が高い市区町村TOP5と、家賃相場が低い市区町村TOP5をまとめました。
大阪市以外で引っ越し先を探している人は、こちらを参考にしてください。
家賃が高い市区町村TOP5
| 順位 | 市区町村名 | 1K/1DK家賃相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吹田市 | 6.3万円 | 犯罪遭遇率58位/67市区町村中 |
| 2 | 豊中市 | 5.5万円 | 犯罪遭遇率56位/67市区町村中 |
| 3 | 堺市堺区 茨木市 | 5.4万円 5.4万円 | 犯罪遭遇率20位/67市区町村中 犯罪遭遇率46位/67市区町村中 |
| 4 | 堺市北区 | 5.3万円 | 犯罪遭遇率38位/67市区町村中 |
| 5 | 高槻市 | 5.2万円 |
6位以降を表示する
| 6 | 堺市美原区 守口市 | 5.1万円 | |
| 7 | 池田市 摂津市 東大阪市 交野市 | 5.0万円 | |
| 8 | 八尾市 | 4.8万円 | |
| 9 | 堺市中区 堺市西区 泉佐野市 箕面市 三島郡 豊能郡 | 4.7万円 | |
| 10 | 枚方市 泉南郡 | 4.5万円 | |
| 11 | 門真市 藤井寺市 | 4.4万円 | |
| 12 | 阪南市 | 4.3万円 | |
| 13 | 松原市 | 4.2万円 | |
| 14 | 泉大津市 大東市 | 4.1万円 | |
| 15 | 羽曳野市 高石市 大阪狭山市 | 4.0万円 | |
| 16 | 堺市東区 堺市南区 岸和田市 和泉市 柏原市 泉北郡 | 3.9万円 | |
| 17 | 貝塚市 | 3.8万円 | |
| 18 | 富田林市 寝屋川市 四条畷市 | 3.7万円 | |
| 19 | 河内長野市 | 3.6万円 | |
| 20 | 泉南市 | 3.1万円 | |
| 21 | 南河内群 | 3.0万円 |
大阪市外で1K/1DKの家賃相場が最も高いのは「吹田市」でした。
吹田市は大阪市のすぐ隣に位置し、万博記念公園の「太陽の塔」で知られる緑の多いエリアです。
家賃が低い市区町村TOP5
| 順位 | 市区町村名 | 1K/1DK家賃相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南河内群 | 3.0万円 | 犯罪遭遇率63位/67市区町村中 |
| 2 | 泉南市 | 3.1万円 | 犯罪遭遇率42位/67市区町村中 |
| 3 | 河内長野市 | 3.6万円 | 犯罪遭遇率64位/67市区町村中 |
| 4 | 四条畷市 寝屋川市 富田林市 | 3.7万円 | 犯罪遭遇率26位/67市区町村中 犯罪遭遇率37位/67市区町村中 |
| 5 | 貝塚市 | 3.8万円 |
6位以降を表示する
| 6 | 泉北郡 柏原市 和泉市 岸和田市 堺市南区 堺市東区 | 3.9万円 | |
| 7 | 羽曳野市 高石市 大阪狭山市 | 4.0万円 | |
| 8 | 泉大津市 大東市 | 4.1万円 | |
| 9 | 松原市 | 4.2万円 | |
| 10 | 阪南市 | 4.3万円 | |
| 11 | 門真市 藤井寺市 | 4.4万円 | |
| 12 | 枚方市 泉南郡 | 4.5万円 | |
| 13 | 堺市中区 堺市西区 泉佐野市 箕面市 三島郡 豊能郡 | 4.7万円 | |
| 14 | 八尾市 | 4.8万円 | |
| 15 | 池田市 摂津市 東大阪市 交野市 | 5.0万円 | |
| 16 | 堺市美原区 守口市 | 5.1万円 | |
| 高槻市 | 5.2万円 | ||
| 堺市北区 | 5.3万円 | ||
| 堺市堺区 茨木市 | 5.4万円 | ||
| 豊中市 | 5.5万円 | ||
| 吹田市 | 6.3万円 |
1位の南河内郡は「太子町」「河南町」「千早赤阪村」を含む地域で、奈良県との県境にあります。
2位の泉南市は和歌山県に近いエリアです。
データを見ると、家賃相場が低い市区町村は大阪市より南側に多い傾向があります。
大阪府全体家賃相場ランキング(2025年10月データ)1
下記は、大阪市24区と大阪市以外の市区町村をまとめた、大阪府全体の家賃相場ランキングです。



自分が気になるエリアが何位なのか、ぜひチェックしてみてください。
| 順位 | 市区町村名 | 1K/1DK家賃相場 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市中央区 | 6.6万円 |
| 2 | 大阪市北区 | 6.4万円 |
| 3 | 大阪市福島区 大阪市西区 吹田市 | 6.3万円 |
| 4 | 大阪市浪速区 大阪市淀川区 | 6.1万円 |
| 5 | 大阪市都島区 大阪市天王寺区 大阪市城東区 | 6.0万円 |
| 6 | 大阪市大正区 大阪市東成区 大阪市阿倍野区 | 5.9万円 |
| 7 | 大阪市此花区 大阪市港区 大阪市西淀川区 | 5.8万円 |
| 8 | 大阪市鶴見区 豊中市 | 5.5万円 |
| 9 | 堺市堺区 茨木市 | 5.4万円 |
| 10 | 大阪市旭区 堺市北区 | 5.3万円 |
11位以降を表示する
| 順位 | 市区町村名 | 1K/1DK家賃相場 |
|---|---|---|
| 11 | 高槻市 | 5.2万円 |
| 12 | 大阪市東住吉区 大阪市西成区 堺市美原区 守口市 | 5.1万円 |
| 13 | 大阪市東淀川区 大阪市生野区 大阪市住之江区 池田市 摂津市 東大阪市 交野市 | 5.0万円 |
| 14 | 八尾市 | 4.8万円 |
| 15 | 堺市中区 堺市西区 泉佐野市 箕面市 三島郡 豊能郡 | 4.7万円 |
| 16 | 大阪市住吉区 | 4.6万円 |
| 17 | 枚方市 泉南郡 | 4.5万円 |
| 18 | 門真市 藤井寺市 | 4.4万円 |
| 19 | 阪南市 | 4.3万円 |
| 20 | 大阪市平野区 松原市 | 4.2万円 |
| 21 | 泉大津市 大東市 | 4.1万円 |
| 22 | 羽曳野市 高石市 大阪狭山市 | 4.0万円 |
| 23 | 堺市東区 堺市南区 岸和田市 和泉市 柏原市 泉北郡 | 3.9万円 |
| 24 | 貝塚市 | 3.8万円 |
| 25 | 富田林市 寝屋川市 四条畷市 | 3.7万円 |
| 26 | 河内長野市 | 3.6万円 |
| 27 | 泉南市 | 3.1万円 |
| 28 | 南河内群 | 3.0万円 |
路線別家賃相場ランキング
ここでは、大阪市内を走る路線ごとの家賃相場ランキングを紹介します。



ランキングは高め・中間・低めに分けてまとめています。
自分が気になる駅の家賃相場がどれくらいなのか、ぜひ確認してみてください。
大阪環状線家賃ランキング


| 順位 | 駅名 | 1K/1DK家賃相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高め | 大阪 | 6.5万円 | |
| 中間 | 福島 野田 大阪城公園 今宮 天満 芦原橋 京橋 桜ノ宮 西九条 玉造 森ノ宮 | 6.3万円~6.0万円 | |
| 低め | 大正 天王寺 寺田町 鶴橋 弁天町 新今宮 桃谷 | 5.9万円~5.7万円 |
御堂筋線/北大阪急行家賃ランキング


| 順位 | 駅名 | 1K/1DK 家賃相場 |
|---|---|---|
| 高め | 淀屋橋 | 7.1万円 |
| 中間 | 本町 心斎橋 江坂 梅田 中津 東三国 大国町 新大阪 なんば 西中島南方 | 6.9万円~6.0万円 |
| 低め | 天王寺 動物園前 昭和町 新金岡 なかもず 西田辺 北花田 | 5.9万円~5.0万円 |
| 長居 あびこ | 4.7万円~4.5万円 |
北大阪急行家賃相場ランキング
| 順位 | 駅名 | 備考 |
|---|---|---|
| 高め | 江坂 | 6.6万円 |
| 中間 | 鶴見緑地 桃山台 千里中央 | 5.9万円~5.3万円 |
| 低め | 箕面船場阪大前 箕面萱野 | 4.9万円~4.3万円 |
千日前線家賃ランキング


| 順位 | 駅名 | 1K 家賃相場 |
|---|---|---|
| 高め | 玉川 阿波座 | 6.4万円 |
| やや高め | 野田阪神 西長堀 日本橋 谷町九丁目 桜川 なんば 鶴橋 | 6.3万円~6.0万円 |
| 中間 | 今里 新深江 小路 | 5.8万円~5.3万円 |
| 低め | 北巽 南巽 | 4.9万円~4.7万円 |
四つ橋線家賃相場ランキング


| 順位 | 駅名 | 1K/家賃相場 |
|---|---|---|
| 高め | 西梅田 | 7.9万円 |
| やや高め | 本町 肥後橋 四ツ橋 大国町 なんば | 6.9万円~6.1万円 |
| 中間 | 住之江公園 花園町 岸里 | 5.4万円~5.0万円 |
| 下位 | 玉出 北加賀屋 | 4.5万円~4.2万円 |
中央線家賃相場ランキング


| 順位 | 駅名 | 1K/家賃相場 |
|---|---|---|
| 高め | 本町 | 6.9万円 |
| 中間 | 堺筋本町 谷町四丁目 阿波座 森ノ宮 | 6.8万円~6.1万円 |
| 低め | 九条 緑橋 深江橋 朝潮橋 弁天町 高井田 コスモスクエア 長田 大阪港 夢洲 | 5.9万円~5.0万円 |
堺筋線家賃相場ランキング


| 順位 | 駅名 | 1K/家賃相場 |
|---|---|---|
| 高め | 北浜 堺筋本町 | 6.8万円 |
| 中間 | 長堀橋 南森町 扇町 日本橋 恵美須町 天神橋筋六丁目 | 6.7万円~6.0万円 |
| 低め | 動物園前 天下茶屋 | 5.7万円~5.0万円 |
谷町線家賃相場ランキング


| 順位 | 駅名 | 1K/家賃相場 |
|---|---|---|
| 高め | 東梅田 | 7.0万円 |
| やや高め | 谷町四丁目 南森町 天満橋 中崎町 谷町六丁目 谷町九丁目 野江内代 都島 天神橋筋六丁目 四天王寺前夕陽ケ丘 | 6.6万円~6.0万円 |
| 中間 | 天王寺 文の里 関目高殿 阿倍野 千林大宮 守口 田辺 太子橋今市 | 5.9万円~5.2万円 |
| 低め | 出戸 長原 大日 駒川中野 平野 八尾南 喜連瓜破 | 4.5万円~4.0万円 |
長堀鶴見緑地線家賃相場ランキング


| 順位 | 駅名 | 1K/家賃相場 |
|---|---|---|
| 高め | 心斎橋 | 6.8万円 |
| やや高め | 西大橋 長堀橋 松屋町 西長堀 谷町六丁目 大阪ビジネスパーク 森ノ宮 京橋 玉造 蒲生四丁目 | 6.7万円~6.0万円 |
| 中間 | 大正 ドーム前千代崎 今福鶴見 横堤 鶴見緑地 | 5.9万円~5.3万円 |
| 低め | 門真南 | 4.7万円 |
今里筋線家賃相場ランキング


| 順位 | 駅名 | 1K/家賃相場 |
|---|---|---|
| 高め | 蒲生四丁目 鴫野 | 6.0万円 |
| 中間 | 緑橋 今里 新森古市 関目成育 太子橋今市 | 5.9万円~5.2万円 |
| 低め | 清水 井高野 瑞光四丁目 だいどう豊里 | 4.7万円~4.0万円 |
大阪府家賃相場ランキング2025まとめ
この記事では大阪府のエリア別、路線別の家賃相場をランキング形式で紹介しました。
繁華街に近いほど家賃相場は高く、中心部から離れるほど低くなる傾向があります。
住みたいエリアの目星がついたら、次はその駅がどんな雰囲気なのかチェックしてみてくださいね。

